FORFAITS SEJOURS Les journées de ski prises avec un forfait séjour (2 jours ou plus) correspondent à des journées consécutives.
SEJOUR HAUTE SAISON
| Titres | Tarifs HAUTE SAISON, premier jour de ski : du 19/12/2026 au 01/01/2027 et du 06/02/2027 au 05/03/2027 (en Euros) | ||||||
| Adulte | Enfant | Junior | Étudiant | Sénior | Vermeil | Bambin / Marmot | |
| 2 jours | 81,00 € | 44,00 € | 56,50 € | 70,50 € | 70,50 € | 36,00 € | 0,00 € |
| 3 jours | 119,00 € | 66,00 € | 86,00 € | 105,50 € | 105,50 € | 54,00 € | |
| 4 jours | 156,00 € | 88,00 € | 114,00 € | 138,50 € | 138,50 € | 72,00 € | |
| 5 jours | 189,50 € | 110,00 € | 142,50 € | 170,50 € | 170,50 € | 90,00 € | |
| 6 jours | 225,00 € | 132,00 € | 170,50 € | 197,00 € | 197,00 € | 108,00 € | |
| 7 jours | 256,00 € | 154,00 € | 200,00 € | 229,50 € | 229,50 € | 126,00 € | |
| 8 jours | 285,50 € | 176,00 € | 218,50 € | 253,50 € | 253,50 € | 144,00 € | |
| 9 jours | 315,00 € | 198,00 € | 237,00 € | 274,50 € | 274,50 € | 162,00 € | |
| 10 jours | 341,50 € | 220,00 € | 254,50 € | 295,50 € | 295,50 € | 180,00 € | |
| 11 jours | 360,00 € | 242,00 € | 272,00 € | 316,50 € | 316,50 € | 198,00 € | |
| 12 jours | 380,00 € | 264,00 € | 288,50 € | 331,50 € | 331,50 € | 216,00 € | |
| 13 jours | 395,00 € | 286,00 € | 303,50 € | 342,00 € | 342,00 € | 234,00 € | |
| 14 jours | 412,00 € | 308,00 € | 318,50 € | 354,00 € | 354,00 € | 238,00 € | |
| journée supplémentaire à partir du 8ème jour | 39,00 € | 22,00 € | 29,50 € | 36,00 € | 36,00 € | 18,00 € | |
SEJOUR BASSE SAISON
| Titres | Tarifs BASSE SAISON, premier jour de ski : jusqu'au 18/12/2026, du 02/01/2027 au 08/01/2027, du 30/01/2027 au 05/02/2027 et du 06/03/2027 au 12/03/2027 (en Euros) | ||||||
| Adulte | Enfant | Junior | Étudiant | Sénior | Vermeil | Bambin / Marmot | |
| 2 jours | 67,50 € | 36,00 € | 51,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 36,00 € | 0,00 € |
| 3 jours | 100,00 € | 54,00 € | 30,5€/jour le week-end et 21,5€/jour la semaine | 32,5€/jour le week-end et 21,5€/jour la semaine | 42,0€/jour le week-end et 18,0€/jour la semaine | 51,00 € | |
| 4 jours | 133,50 € | 72,00 € | 72,00 € | ||||
| 5 jours | 165,50 € | 90,00 € | 90,00 € | ||||
| 6 jours | 197,50 € | 108,00 € | 131,00 € | 135,00 € | 108,00 € | ||
| 7 jours | 123,00 € | 126,00 € | 148,00 € | 153,00 € | 126,00 € | ||
| 8 jours | 248,00 € | 144,00 € | 165,50 € | 171,50 € | 144,00 € | ||
| 9 jours | 269,50 € | 162,00 € | 183,50 € | 191,00 € | 162,00 € | ||
| 10 jours | 295,00 € | 180,00 € | 197,50 € | 208,00 € | 180,00 € | ||
| 11 jours | 310,00 € | 198,00 € | 216,00 € | 224,5 € | 198,00 € | ||
| 12 jours | 324,00 € | 216,00 € | 233,00 € | 240,00 € | 216,00 € | ||
| 13 jours | 336,00 € | 234,00 € | 247,50 € | 254,50 € | 234,00 € | ||
| 14 jours | 344,00 € | 252,00 € | 260,50 € | 268,00 € | 252,00 € | ||
| journée supplémentaire à partir du 8ème jour | 34,50 € | 18,00 € | 20,50 € | 19,00 € | 18,00 € | ||
SEJOUR PROMO
| Titres | Tarifs BASSE SAISON, premier jour de ski : du 9/01/2027 au 29/01/2027 et du 13/03/2027 jusqu'à la fin de la saison (en Euros) | ||||||
| Adulte | Enfant | Junior | Étudiant | Sénior | Vermeil | Bambin / Marmot | |
| 2 jours | 67,00 € | 36,00 € | 51,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 36,00 € | 0,00 € |
| 3 jours | 100,00 € | 54,00 € | 30,5€/jour le week-end et 21,5€/jour la semaine | 32,5€/jour le week-end et 21,5€/jour la semaine | 42,0€/jour le week-end et 18,0€/jour la semaine | 51,00 € | |
| 4 jours | 112,00 € | 72,00 € | 72,00 € | ||||
| 5 jours | 140,00 € | 90,00 € | 90,00 € | ||||
| 6 jours | 168,00 € | 108,00 € | 131,00 € | 135,00 € | 108,00 € | ||
| 7 jours | 196,00 € | 126,00 € | 148,00 € | 153,00 € | 126,00 € | ||
| 8 jours | 224,00 € | 144,00 € | 165,50 € | 171,50 € | 144,00 € | ||
| 9 jours | 252,00 € | 162,00 € | 183,50 € | 191,00 € | 162,00 € | ||
| 10 jours | 280,00 € | 180,00 € | 197,50 € | 208,00 € | 180,00 € | ||
| 11 jours | 308,00 € | 198,00 € | 216,00 € | 224,5 € | 198,00 € | ||
| 12 jours | 324,00 € | 216,00 € | 233,00 € | 240,00 € | 216,00 € | ||
| 13 jours | 336,00 € | 234,00 € | 247,50 € | 254,50 € | 234,00 € | ||
| 14 jours | 344,00 € | 252,00 € | 260,50 € | 268,00 € | 252,00 € | ||
| journée supplémentaire à partir du 8ème jour | 34,50 € | 18,00 € | 20,50 € | 19,00 € | 18,00 € | ||
| CATEGORIES DE CLIENTELE* | |||||||||||
| Marmot | Né(e) entre le 1er janvier 2024 et aujourd'hui | ||||||||||
| Bambin | Né(e) entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 | ||||||||||
| Enfant | Né(e) entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 | ||||||||||
| Junior | Né(e) entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015 | ||||||||||
| Etudiant** | Né(e) entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2007 | ||||||||||
| Senior (70-74 ans) | Né(e) entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1957 | ||||||||||
| Vermeil (+75 ans) | Né(e) en 1952 et avant | ||||||||||
*Tarifs appliqués sous conditions de présentation d'un justificatif d'âge
** Sur présentation d'un justificatif en cours de validité : carte étudiant comportant la date de validité pour l'année en cours, une date de naissance et la photo ou un certificat de scolarité + pièce d'identité

