Tarifs en vigueur pour le printemps 2026, en euros TTC
| 4 Heures | 1 Jour | 2 Jours | 6 Jours | Saison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Caisse | Internet | En Caisse | Internet | En Caisse | Internet | |||||
| ADULTE | 20,0 € | 18,0 € | 23,5 € | 21,5 € | 42,5 € | 37,5 € | 67,0 € | 199,0 €** | ||
| ÉTUDIANT | 20,0 € | 18,0 € | 20,0 € | 18,0 € | 149,0 € | |||||
| JUNIOR | 99,0 € | |||||||||
| ENFANT | 99,0 € | |||||||||
**Bénéficiez d'un tarif réduit à 149,00 € si vous détenez un forfait de minimum 6 jours consécutifs hiver 25-26 à votre nom.
Dans ce cas, merci de prendre votre forfait saison en caisse ou de nous contacter pour recevoir un coupon de réduction.
NOUVEAUTÉ 2025 !
Tickets uniquement en caisse – valables sur le TSD Chamois
| 1 descente (+matériel) | 19,5 € |
| 2 descentes consécutives (+matériel) | 35,0 € |
Tickets valables sur TSD Bouquetins, TSD Chamois ou TS Pincerie selon ouverture
| 1 accès (A/R) | 9,5 € |
| 1 accès famille (min. 4 personnes) | 7 € |
| 6 jours piéton | 30 € |
| Saison piéton | 100 € |
Tickets pour la luge sur rail au Pleynet
| 1 descente | 7 € |
| 6 descentes* | 30 € |
| 12 descentes* | 55 € |
*Support Keycard obligatoire (3 € si manquant)
MOYENS DE PAIEMENT :
INFORMATIONS :
Abonnez-vous à notre newsletter :
