TARIFS DES REMONTÉE MÉCANIQUES
SAISON 2025
Tarifs en vigueur pour le printemps 2025, en euros TTC
Support magnétique KEYCARD 3€
VTT
ADULTE | ETUDIANT/JUNIOR/ENFANT | |||
Caisse | Internet | Caisse | Internet | |
1 Journée | 22 € | 21 € | 18,50 € | 17,50 € |
4H | 18,50 € | 17,50 € | ||
2 Jours | 38 € | 35,50 € | ||
6 Jours | 63 € | |||
Saison | 187,50€ (140,50€ si forfait hiver 24-25) | 93,50 € |
PIETON
Tickets prenables uniquement en caisse, valables sur le TSD Bouquetins ou TSD Chamois ou TS Pincerie en fonction des ouvertures
1 accès (A/R) | 9 € |
1 accès famille (4 personne minimum) | 7 € |
6 jours piéton | 29€ |
Saison piéton | 93,50 € |
MOYENS DE PAIEMENT :
INFORMATIONS :
Abonnez-vous à notre newsletter :