FORFAITS SEJOURS Les journées de ski prises avec un forfait séjour (2 jours ou plus) correspondent à des journées consécutives.
SEJOUR HAUTE SAISON
| Titres | Tarifs HAUTE SAISON, premier jour de ski : du 20/12/2025 au 02/01/2026 et du 07/02/2026 au 06/03/2026 (en Euros) | ||||||
| Adulte | Enfant | Junior | Étudiant | Sénior | Vermeil | Bambin / Marmot | |
| 2 jours | 80,00 € | 42,00 € | 56,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 34,00 € | 0,00 € |
| 3 jours | 118,00 € | 63,00 € | 85,00 € | 104,50 € | 104,50 € | 51,00 € | |
| 4 jours | 154,50 € | 84,00 € | 113,00 € | 137,00 € | 137,00 € | 68,00 € | |
| 5 jours | 187,50 € | 105,00 € | 141,00 € | 169,00 € | 169,00 € | 85,00 € | |
| 6 jours | 218,00 € | 126,00 € | 169,00 € | 195,00 € | 195,00 € | 102,00 € | |
| 7 jours | 253,50 € | 147,00 € | 198,00 € | 227,00 € | 227,00 € | 119,00 € | |
| 8 jours | 282,50 € | 168,00 € | 216,50 € | 251,00 € | 251,00 € | 136,00 € | |
| 9 jours | 312,00 € | 189,00 € | 234,50 € | 272,00 € | 272,00 € | 153,00 € | |
| 10 jours | 338,00 € | 210,00 € | 252,00 € | 292,50 € | 292,50 € | 170,00 € | |
| 11 jours | 356,50 € | 231,00 € | 269,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 187,00 € | |
| 12 jours | 376,00 € | 252,00 € | 285,50 € | 328,00 € | 328,00 € | 204,00 € | |
| 13 jours | 391,00 € | 273,00 € | 300,50 € | 338,50 € | 338,50 € | 221,00 € | |
| 14 jours | 408,00 € | 294,00 € | 315,50 € | 350,50 € | 350,50 € | 238,00 € | |
| journée supplémentaire à partir du 8ème jour | 38,50 € | 21,00 € | 29,00 € | 35,50 € | 35,50 € | 17,00 € | |
SEJOUR BASSE SAISON
| Titres | Tarifs BASSE SAISON, premier jour de ski : jusqu'au 19/12/2025, du 03/01/2026 au 09/01/2026, du 31/01/2026 au 06/02/2026 et du 07/03/2026 au 13/03/2026 (en Euros) | ||||||
| Adulte | Enfant | Junior | Étudiant | Sénior | Vermeil | Bambin / Marmot | |
| 2 jours | 67,00 € | 34,00 € | 50,50 € | 62,50 € | 62,50 € | 34,00 € | 0,00 € |
| 3 jours | 99,00 € | 51,00 € | 29,0€/jour le week-end et 20,5€/jour la semaine | 31,5€/jour le week-end et 20,5€/jour la semaine | 40,0€/jour le week-end et 17,0€/jour la semaine | 51,00 € | |
| 4 jours | 132,00 € | 68,00 € | 68,00 € | ||||
| 5 jours | 164,00 € | 85,00 € | 85,00 € | ||||
| 6 jours | 195,50 € | 102,00 € | 129,50 € | 133,50 € | 102,00 € | ||
| 7 jours | 221,50 € | 119,00 € | 146,50 € | 151,50 € | 119,00 € | ||
| 8 jours | 245,50 € | 136,00 € | 164,50 € | 170,00 € | 136,00 € | ||
| 9 jours | 267,00 € | 153,00 € | 181,50 € | 189,00 € | 153,00 € | ||
| 10 jours | 292,00 € | 170,00 € | 198,50 € | 206,00 € | 170,00 € | ||
| 11 jours | 307,00 € | 187,00 € | 214,00 € | 222,50 € | 187,00 € | ||
| 12 jours | 321,00 € | 204,00 € | 230,50 € | 237,50 € | 204,00 € | ||
| 13 jours | 332,50 € | 221,00 € | 245,00 € | 252,00 € | 221,00 € | ||
| 14 jours | 340,50 € | 238,00 € | 258,00 € | 265,50 € | 238,50 € | ||
| journée supplémentaire à partir du 8ème jour | 34,00 € | 17,00 € | 20,50 € | 18,00 € | 17,00 € | ||
SEJOUR PROMO
| Titres | Tarifs BASSE SAISON, premier jour de ski : du 10/01/2026 au 30/01/2026 et du 14/03/2026 jusqu'à la fin de la saison (en Euros) | ||||||
| Adulte | Enfant | Junior | Étudiant | Sénior | Vermeil | Bambin / Marmot | |
| 2 jours | 67,00 € | 34,00 € | 50,50 € | 62,50 € | 62,50 € | 34,00 € | 0,00 € |
| 3 jours | 99,00 € | 51,00 € | 29,0€/jour le week-end et 20,5€/jour la semaine | 31,5€/jour le week-end et 20,5€/jour la semaine | 40,0€/jour le week-end et 17,0€/jour la semaine | 51,00 € | |
| 4 jours | 110,00 € | 68,00 € | 68,00 € | ||||
| 5 jours | 137,50 € | 85,00 € | 85,00 € | ||||
| 6 jours | 165,00 € | 102,00 € | 129,50 € | 133,50 € | 102,00 € | ||
| 7 jours | 192,50 € | 119,00 € | 146,50 € | 151,50 € | 119,00 € | ||
| 8 jours | 220,00 € | 136,00 € | 164,50 € | 170,00 € | 136,00 € | ||
| 9 jours | 245,50 € | 153,00 € | 181,50 € | 189,00 € | 153,00 € | ||
| 10 jours | 275,00 € | 170,00 € | 198,50 € | 206,00 € | 170,00 € | ||
| 11 jours | 302,50 € | 187,00 € | 214,00 € | 222,50 € | 187,00 € | ||
| 12 jours | 321,00 € | 204,00 € | 230,50 € | 237,50 € | 204,00 € | ||
| 13 jours | 332,50 € | 221,00 € | 245,00 € | 252,00 € | 221,00 € | ||
| 14 jours | 340,50 € | 238,00 € | 258,00 € | 265,50 € | 238,50 € | ||
| journée supplémentaire à partir du 8ème jour | 34,00 € | 17,00 € | 20,50 € | 18,00 € | 17,00 € | ||
| CATEGORIES DE CLIENTELE* | |||||||||||
| Marmot | Né(e) entre le 1er janvier 2023 et aujourd'hui | ||||||||||
| Bambin | Né(e) entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 | ||||||||||
| Enfant | Né(e) entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 | ||||||||||
| Junior | Né(e) entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014 | ||||||||||
| Etudiant** | Né(e) entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2006 | ||||||||||
| Senior (70-74 ans) | Age requis le jour de la prise du forfait : 1956 ;1955 ; 1954 ; 1953 ; 1952 ; 1951 | ||||||||||
| Vermeil (+75 ans) | Age requis le jour de la prise du forfait : 1951 ;1950 ; 1949 ; 1948 ; 1947 ; ... | ||||||||||
*Tarifs appliqués sous conditions de présentation d'un justificatif d'âge
** Sur présentation d'un justificatif en cours de validité : carte étudiant comportant la date de validité pour l'année en cours, une date de naissance et la photo ou un certificat de scolarité + pièce d'identité





