FORFAITS SEJOURS
FORFAITS SEJOURS Les journées de ski prises avec un forfait séjour (2 jours ou plus) correspondent à des journées consécutives.
TITRES | Tarifs HAUTE SAISON, premier jour de ski : du 21/12/2024 au 03/01/2025 et du 08/02/2025 au 07/03/2025 (en Euros) | ||||||
Adulte | Enfant | Junior | Etudiant | Sénior | Vermeil | Bambin / Marmot | |
2 jours | 76,0 € | 39,5 € | 53,5 € | 66,5 € | 66,5 € | 32,0 € | 0,00 € |
3 jours | 112,5 € | 59,5 € | 81,0 € | 99,5 € | 99,5 € | 48,0 € | |
4 jours | 147,0 € | 79,0 € | 107,5 € | 130,5 € | 130,5 € | 64,0 € | |
5 jours | 178,5 € | 99,0 € | 134,5 € | 161,0 € | 161,0 € | 80,0 € | |
6 jours | 207,5 € | 119,0 € | 161,0 € | 185,5 € | 185,5 € | 96,0 € | |
7 jours | 241,5 € | 138,5 € | 188,5 € | 216,0 € | 216,0 € | 112,0 € | |
8 jours | 269,0 € | 158,5 € | 206,0 € | 239,0 € | 239,0 € | 128,0 € | |
9 jours | 297,0 € | 178,0 € | 223,5 € | 259,0 € | 259,0 € | 144,0 € | |
10 jours | 322,0 € | 198,0 € | 240,0 € | 278,5 € | 278,5 € | 160,0 € | |
11 jours | 339,5 € | 217,5 € | 256,5 € | 298,5 € | 298,5 € | 176,0 € | |
12 jours | 358,0 € | 237,5 € | 272,0 € | 312,5 € | 312,5 € | 192,0 € | |
13 jours | 372,5 € | 257,5 € | 286,0 € | 322,5 € | 322,5 € | 208,0 € | |
14 jours | 388,5 € | 277,0 € | 300,5 € | 334,0 € | 334,0 € | 224,0 € | |
Journée supp à partir du 8ème jour | 36,5 € | 20,0 € | 27,5 € | 34,0 € | 34,0 € | 16,0 € |
TITRES | Tarifs BASSE SAISON, premier jour de ski : jusqu'au 20/12/2024, du 04/01/2025 au 10/01/2025, du 01/02/2025 au 07/02/2025 et du 08/03/2025 au 14/03/2025 (en Euros) | ||||||
Adulte | Enfant | Junior | Etudiant | Sénior | Vermeil | Bambin / Marmot | |
2 jours | 64,0 € | 32,0 € | 48,0 € | 59,5 € | 59,5 € | 32,0 € | 0,00 € |
3 jours | 94,5 € | 48,0 € | 27,5/jour le week-end et 19,5€/jour la semaine | 30€/jour le week-end et 19,5€/jour la semaine | 48,0 € | ||
4 jours | 125,5 € | 64,0 € | 38,0 € | 64,0 € | |||
5 jours | 156,0 € | 80,0 € | 80,0 € | ||||
6 jours | 186,0 € | 96,0 € | 123,5 € | 127,0 € | par jour le week-end et | 96,0 € | |
7 jours | 210,5 € | 112,0 € | 139,5 € | 144,5 € | 112,0 € | ||
8 jours | 234,0 € | 128,0 € | 156,0 € | 162,0 € | 128,0 € | ||
9 jours | 254,5 € | 144,0 € | 173,0 € | 180,0 € | 144,0 € | ||
10 jours | 275,0 € | 160,0 € | 189,0 € | 196,0 € | 16,0 € | 160,0 € | |
11 jours | 292,5 € | 176,0 € | 204,0 € | 212,0 € | 176,0 € | ||
12 jours | 305,5 € | 192,0 € | 219,5 € | 226,0 € | par jour la semaine | 192,0 € | |
13 jours | 316,5 € | 208,0 € | 233,5 € | 240,0 € | 208,0 € | ||
14 jours | 324,5 € | 224,0 € | 245,5 € | 253,0 € | 224,0 € | ||
Journée supp à partir du 8ème jour | 32,5 € | 16,0 € | 19,5 € | 18,0 € | 16,0 € |
TITRES | Tarifs PROMO, premier jour de ski : du 11/01/2025 au 31/01/2025 et du 15/03/2025 à la fin de saison (en Euros) | ||||||
Adulte | Enfant | Junior | Etudiant | Sénior | Vermeil | Bambin / Marmot | |
2 jours | 64,0 € | 32,0 € | 48,0 € | 59,5 € | 55,5 € | 32,0 € | 0,00 € |
3 jours | 94,5 € | 48,0 € | 27,5€/jour le week-end et 19,5€/jour la semaine | 30€/jour le week-end et 19,5€/jour la semaine | 48,0 € | ||
4 jours | 104,0 € | 64,0 € | 38,0 € | 64,0 € | |||
5 jours | 130,0 € | 80,0 € | 80,0 € | ||||
6 jours | 156,0 € | 96,0 € | 123,5 € | 127,0 € | par jour le week-end et | 96,5 € | |
7 jours | 182,0 € | 112,0 € | 139,5 € | 144,5 € | 112,0 € | ||
8 jours | 208,0 € | 128,0 € | 156,0 € | 162,0 € | 128,0 € | ||
9 jours | 234,0 € | 144,0 € | 173,0 € | 180,0 € | 144,0 € | ||
10 jours | 260,0 € | 160,0 € | 189,0 € | 196,0 € | 16,0 € | 160,0 € | |
11 jours | 286,0 € | 176,0 € | 204,0 € | 212,0 € | 176,0 € | ||
12 jours | 305,5 € | 192,0 € | 219,5 € | 226,0 € | par jour la semaine | 192,0 € | |
13 jours | 316,5 € | 208,0 € | 233,5 € | 240,0 € | 208,0 € | ||
14 jours | 324,5 € | 224,0 € | 245,5 € | 253,0 € | 224,0 € | ||
Journée supp à partir du 8ème jour | 32,5 € | 16,0 € | 19,5 € | 19,5 € | 16,0 € |
CATEGORIES DE CLIENTELE* | |||||||||||
Marmot | Né entre le 1er janvier 2022 et aujourd'hui | ||||||||||
Bambin | Né entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 | ||||||||||
Enfant | Né entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 | ||||||||||
Junior | Né entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 | ||||||||||
Etudiant** | Né entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2005 | ||||||||||
Senior (70-74 ans) | Age requis le jour de la prise du forfait 1955 ; 1954 ; 1953 ; 1952 ; 1951 ; 1950 | ||||||||||
Vermeil (+75 ans) | Age requis le jour de la prise du forfait 1950 ; 1949 ; 1948 ; 1947 ; 1946 ; …. |
*Tarifs appliqués sous conditions de présentation d'un justificatif d'âge
** Sur présentation d'un justificatif en cours de validité : carte étudiant comportant la date de validité pour l'année en cours, une date de naissance et la photo ou un certificat de scolarité + pièce d'identité